合规日历
下表直接读取 data/obligations.yml。它记录基准计算规则,不是不考虑周末、公共假期、延期、豁免或基金事实的最终截止日。使用时应生成基金级实例,并记录复核人和一级来源核验时间。
| 辖区 | 事项 | 基准期限 | 责任角色 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
cayman | KY-MF-AFS-FAR 向 CIMA 提交经审计年度财务报表及基金年度申报表(FAR) | 财年结束后 6 个月 | operator, auditor, fund-administrator | CIMA-MFA-2025CIMA-FAR |
cayman | KY-PF-AFS-FAR 向 CIMA 提交经审计年度财务报表及私募基金 FAR | 财年结束后 6 个月 | operator, auditor, fund-administrator | CIMA-PFA-2025CIMA-FAR |
cayman | KY-CRS-FATCA-2026 提交 2025 报告年度 FATCA/CRS 报告或 CRS Filing Declaration | 2026-07-31 | principal-point-of-contact, fund-administrator | DITC-2026-DEADLINES |
cayman | KY-CRS-CF-2026 提交 CRS Compliance Form | 2026-09-15 | principal-point-of-contact, fund-administrator | DITC-2026-DEADLINES |
hong-kong | HK-OFC-ANNUAL-REPORT 按 OFC Rules 第 151 条及 OFC Code 第 9 章编制、发布年度报告;核对任何豁免 | 按 OFC Rules 与 OFC Code | directors, investment-manager, auditor | HK-SFOHK-OFC-CODE |
hong-kong | HK-OFC-CR-ANNUAL-RETURN 公司注册处不要求 OFC 提交一般公司年度申报表;仍需执行适用的变更申报 | 不适用 | directors | HK-CR-OFC |
hong-kong | HK-RFI-REGISTRATION-2027 根据 2026 修订条例在 AEOI Portal 完成强制注册 | 2027-03-31 | rfi, fund-administrator | HK-AEOI-2027 |
bvi | BVI-MFAR 通过 FSC 电子申报平台提交 Mutual Funds Annual Return | 每年 6 月 30 日 | fund, functionary, fund-administrator | BVI-MFAR |
bvi | BVI-AML-RETURN 提交上一日历年度 AML/CFT Return;先确认基金或服务机构是否属于申报主体 | 每年 3 月 31 日 | regulated-person, mlro | BVI-AML-RETURN |
singapore | SG-VCC-AGM 除适用豁免外,在财政年度结束后六个月内举行 AGM | 财年结束后 6 个月 | directors, company-secretary | SG-VCC-ACTSG-ACRA-VCC |
singapore | SG-VCC-ANNUAL-RETURN 在财政年度结束后七个月内向 ACRA 提交 VCC 年度申报表 | 财年结束后 7 个月 | directors, company-secretary | SG-VCC-ACTSG-ACRA-VCC |
singapore | SG-CRS-RETURN 通过 myTax Portal 提交 CRS Return | 每年 5 月 31 日 | reporting-financial-institution, fund-administrator | SG-IRAS-CRS |
截止日期控制方法
- 以基金经批准的财政年度结日、报告年度或事件日期作为触发日。
- 应用法规中的月份/日历日/营业日计算规则,不把“六个月”机械写成 180 天。
- 检查周末、公共假期、监管公告、个别延期或豁免。
- 设置准备、复核、批准、提交和错误修复的内部里程碑。
- 保存最终表格、支持底稿、提交回执、门户截图或消息编号,以及任何延期批准。