双语术语
下表直接读取唯一术语库 data/terms.yml。英文优先采用监管原文与基金实务惯用表达;中文为知识库首选简体用语。香港官方繁体表述和辖区变体保存在数据字段中,不覆盖首选词。
| English | 简体中文 | 语境 | 定义/编辑说明 |
|---|---|---|---|
| fund administration | 基金行政管理 | operations | 为基金提供账务、估值、投资者登记、报告及运营支持的职能集合。 |
| fund administrator | 基金行政管理人 | service-provider | 执行基金行政管理职能的内部团队或外部服务机构。 |
| fund manager | 基金管理人 | investment-management | 对投资组合管理及相关受规管活动承担职责的主体。 |
| net asset value (NAV) | 资产净值 | accounting | 基金资产公允价值减负债后的净额;单位或股份 NAV 还需按份额分配。 |
| registrar and transfer agent (RTA) | 登记及过户代理人 | investor-services | 维护投资者及份额登记、处理交易和所有权变更的职能或机构。 |
| subscription | 认购或申购 | investor-dealing | 投资者按基金文件申请取得基金权益的交易。 |
| redemption | 赎回 | investor-dealing | 投资者按基金文件交回基金权益并收取对价的交易。 |
| capital call | 缴款通知 | private-capital | 私募基金按承诺出资安排要求投资者缴付资本的通知和流程。 |
| distribution | 分配 | private-capital | 基金按照文件及分配瀑布向投资者返还资本或收益。 |
| carried interest | 附带权益 | private-capital | 普通合伙人或相关方依约分享基金超额回报的经济安排。 |
| equalisation | 业绩费均衡调整 | performance-fee | 为使不同入场时点投资者合理承担业绩费而设置的会计或份额调整机制。 |
| high-water mark (HWM) | 高水位线 | performance-fee | 计算业绩费时用于避免就已弥补前期损失之前的回升重复收费的参考水平。 |
| beneficial owner (BO) | 实益拥有人 | aml-cft | 最终拥有、控制客户或交易受益的自然人,具体门槛依适用制度确定。 |
| NAV error | 资产净值错误 | nav-control | 已计算或发布的 NAV 因输入、估值、会计或份额处理错误而不正确的情形。 |
| valuation point | 估值时点 | valuation | 基金文件指定用于确定资产、负债及基金权益价值的日期和时间。 |
| side pocket | 侧袋 | fund-structure | 将难以估值或流动性受限资产与主投资组合分隔核算的安排。 |
| dealing cut-off | 交易截止时间 | investor-dealing | 投资者交易指令被视为某一交易日有效所须满足的最晚接收时间。 |
| reconciliation break | 对账差异 | reconciliation | 两个独立记录源在余额、数量、金额或属性方面未匹配的项目。 |
编辑规则
- 首次出现使用“中文全称(English term,缩写)”,后文可使用缩写。
fund administrator译为“基金行政管理人/基金行政服务机构”;fund manager或investment manager才是基金/投资管理人。must/shall译为“必须/须”,may译为“可”,should译为“应”,并同时说明文本属于法规、规则、守则、指引还是建议。- 开曼、BVI、新加坡中文内容默认为编辑译文;香港存在官方中文文本时优先引用官方版本。